Resultado final deve ser divulgado na segunda quinzena de fevereiro.
No decorrer do mês de janeiro de 2024, um total expressivo de 1.001.593 empresas optaram por solicitar sua inclusão no regime tributário simplificado do Simples Nacional, buscando facilidades e benefícios fiscais.
Desse montante, cerca de 449.252 empresas tiveram suas solicitações deferidas, enquanto outras 552.341 aguardam regularização de pendências junto aos órgãos federativos.
Situação dos contribuintes
Aqueles que já regularizaram suas pendências podem monitorar o progresso de sua solicitação através do sistema “Acompanhamento da Formalização da Opção pelo Simples Nacional” e, quando aplicável, do “Acompanhamento da solicitação de enquadramento no Simei”. Contudo, o veredito final está agendado para publicação a partir da segunda quinzena de fevereiro.
Distribuição por Estado
Os dados revelam uma distribuição diversificada das solicitações por estado, refletindo a abrangência nacional do programa. Além disso, observa-se uma significativa adesão ao Microempreendedor Individual (MEI) em diversos estados.
Veja tabela detalhada com o quantitativo de solicitações deferidas e pendentes em cada estado:
UF | Deferidos | Pendentes |
AC | 1.466 | 1.799 |
AL | 6.812 | 6.745 |
AM | 4.253 | 4.248 |
AP | 1.230 | 1.138 |
BA | 20.952 | 28.852 |
CE | 12.863 | 16.964 |
DF | 17.003 | 15.379 |
ES | 8.827 | 9.298 |
GO | 22.614 | 25.676 |
MA | 8.401 | 11.647 |
MG | 45.047 | 49.150 |
MS | 5.904 | 10.264 |
MT | 12.472 | 14.208 |
PA | 8.278 | 11.938 |
PB | 5.958 | 7.559 |
PE | 16.306 | 18.965 |
PI | 4.738 | 6.444 |
PR | 33.058 | 37.517 |
RJ | 34.129 | 39.495 |
RN | 3.891 | 8.040 |
RO | 2.176 | 3.975 |
RR | 851 | 702 |
RS | 25.701 | 26.546 |
SC | 24.435 | 25.990 |
SE | 3.804 | 4.509 |
SP | 114.979 | 161.594 |
TO | 3.104 | 3.699 |
Total | 449.252 | 552.341 |
Total geral | 1.001.593 |
Com informações da Receita Federal